四季垫厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
四季垫厂家
热门搜索:
产品介绍
当前位置:首页 > 产品介绍

山西招考中心公布三本院校第一志愿情况统计

发布时间:2022-06-13 02:21:28 阅读: 来源:四季垫厂家
山西招考中心公布三本院校第一志愿情况统计 山西招考中心公布三本院校第一志愿情况统计 山西招考中心公布三本院校第一志愿情况统计 高考资讯网更新时间:2006-07-29文章来源:三晋都市报作者:未知

高考第三批本科院校招生录取工作今日正式展开,省招考中心于26日公布了第三批本科院校第一志愿统计情况。
据了解,应有关高校的要求,以下数据按1:1比例测算。因第二批B类个别院校尚未结束录取,档案还在周转,以及投档时各院校实际投档比例按院校要求执行等因素,各院校实际投档比例和投档分数还会有所变化。线上第一志愿报考人数未达计划数的院校未刊登。

文科院校

院校编号
1097 天津医科大学临床医学院 4 4 435

1098 南开大学滨海学院 213 217 468

1123 河北科技师范学院 10 10 450

1164 河北大学工商学院 8 9429

1169 华北电力大学科技学院 4 4 476

1172 燕山大学里仁学院 13 13 478

1173 石家庄铁道学院四方学院 24 24 439

1175 华北煤炭医学院冀唐学院 5 5 443

1181 内蒙古科技大学 4 4 426

1222 沈阳师范大学 20 20 455

1248 大连理工大学城市学院 6 6 486

1249 沈阳工业大学工程学院 2 2 462

1253 大连交通大学信息工程学院 7 7 479

1259 东北财经大学津桥商学院 21 21 479

1278 长春师范学院 5 5 461

1282 吉林华桥外国语学院 37 37 431

1304 长春大学旅游学院 2 2 432

1305 东北师范大学人文学院 19 20 446

1390 复旦大学太平洋金融学院 2 2 505

1422 东南大学成贤学院 4 4 463

1430 中国矿业大学徐海学院 30 31 434

1431 南京理工大学紫金学院 11 11 458

1432 南京航空航天大学金城学院 10 10 467

1433 中国传媒大学南广学院 10 10 482

1453 中国计量学院现代科技学院 8 8 460

1476 安徽财经大学商学院 10 10 434

1490 仰恩大学 5 5 427

1491 厦门大学嘉庚学院 5 5 468

1492 集美大学诚毅学院 9 9 428

2010 江西蓝天学院 2 2 477

2043 南昌大学科学技术学院 13 13 474

2045 华东交通大学理工学院 36 38 466

2049 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 4 4 439

2050 江西中医学院科技学院 9 9 437

2112 烟台大学文经学院 22 22 476

2113 青岛理工大学琴岛学院 4 4 479

2125 郑州轻工业学院 2 2 477

2133 河南大学 7 7 467

2196 郑州大学升达经贸管理学院 11 11 445

2240 武汉科技大学中南分校 10 10 478

2262 武汉科技大学城市学院 8 8 445

2264 江汉大学文理学院 15 15 437

2276 华中科技大学文华学院 5 5 465

2280 中国地质大学江城学院 5 5 429

2325 湖南科技大学潇湘学院 2 2 447

2332 湖南工程学院应用技术学院 1 1 470

2333 吉首大学张家界学院 17 18 485

2363 北京理工大学珠海学院 14 15 460

2416 重庆工商大学 3 5 491

2483 成都理工大学工程技术学院 6 7 490

2484 成都理工大学广播影视学院 8 8 464

2485 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 8 8 439

2486 四川外语学院成都学院 15 15 480

3008 贵州师范大学求是学院 4 4 440

3029 云南大学滇池学院 12 12 449

3031 云南师范大学商学院 20 20 455

3065 西安培华学院 13 14 477

3088 西安交通大学城市学院 10 12 479

3089 西北大学现代学院 20 20 468

3090 西安建筑科技大学华清学院 8 8 464

3092 西安工业学院北方信息学院 9 9 429

3094 西安电子科技大学长安学院 6 6 474

3118 西北师范大学知行学院 5 5 456

3120 兰州商学院长青学院 30 30 449

3121 兰州交通大学博文学院 5 5 465

5061 山西大学商务学院(坞城校区) 340 347 431

5064 中北大学信息商务学院 10 12 469

理科院校

1044 北京城市学院 21 21 487

1056 首都师范大学科德学院 71 71 452

1057 北京工商大学嘉华学院 22 23 472

1062 天津科技大学 9 9 504

1063 天津工业大学 3 3 489

1065 天津理工大学 30 32 486

1094 天津外国语学院滨海外事学院 45 47 473

1096 天津商学院宝德学院 107 108 410

1097 天津医科大学临床医学院 66 67 456

1098 南开大学滨海学院 385 388 438

1123 河北科技师范学院 10 10 449

1164 河北大学工商学院 7 7 410

1166 河北科技大学理工学院 68 69 423

1168 河北医科大学临床学院 60 61 423

1169 华北电力大学科技学院 86 88 475

1171 河北工业大学城市学院 60 60 411

1172 燕山大学里仁学院 87 87 457

1173 石家庄铁道学院四方学院 36 37 448

1181 内蒙古科技大学 4 4 454

1248 大连理工大学城市学院 14 14 485

1250 沈阳航空工业学院北方学院 20 20 411

1253 大连交通大学信息工程学院 12 12 470

1256 中国医科大学临床医药学院 12 12 469

1259 东北财经大学津桥商学院 19 20 480

1262 东北大学东软信息学院 24 24 414

1278 长春师范学院 10 10 438

1282 吉林华桥外国语学院 43 43 407

1302 吉林农业大学发展学院 20 20 405

1304 长春大学旅游学院 3 3 425

1305 东北师范大学人文学院 11 11 437

1353 黑龙江大学剑桥学院 20 20 404

1354 哈尔滨商业大学广厦学院 13 13 407

1390 复旦大学太平洋金融学院 8 8 492

1422 东南大学成贤学院 24 24 456

1430 中国矿业大学徐海学院 90 90 423

1431 南京理工大学紫金学院 29 29 460

1432 南京航空航天大学金城学院 40 40 466

1433 中国传媒大学南广学院 15 15 442

1449 浙江万里学院 7 7 431

1453 中国计量学院现代科技学院 12 12 455

1491 厦门大学嘉庚学院 7 7 425

1492 集美大学诚毅学院 17 17 428

1495 华东交通大学 36 36 475

2010 江西蓝天学院 8 8 460

2020 南昌理工学院 1 1 462

2043 南昌大学科学技术学院 37 37 422

2045 华东交通大学理工学院 144 146 421

2112 烟台大学文经学院 18 18 445

2113 青岛理工大学琴岛学院 16 16 464

2125 郑州轻工业学院 1 1 474

2126 河南工业大学 38 39 408

2133 河南大学 3 3 484

2160 南阳理工学院 2 2 410

2196 郑州大学升达经贸管理学院 27 27 426

2240 武汉科技大学中南分校 17 18 458

2262 武汉科技大学城市学院 10 10 429

2264 江汉大学文理学院 25 25 426

2271 湖北汽车工业学院科技学院 16 16 430

2276 华中科技大学文华学院 18 18 458

2280 中国地质大学江城学院 11 11 439

2281 武汉理工大学华夏学院 13 13 411

2325 湖南科技大学潇湘学院 4 4 437

2333 吉首大学张家界学院 23 23 473

2343 长沙理工大学城南学院 8 8 438

2355 电子科技大学中山学院 32 32 435

2363 北京理工大学珠海学院 30 31 442

2416 重庆工商大学 1 1 498

2428 四川外语学院重庆南方学院 25 25 416

2430 重庆工商大学融智学院 6 6 411

2432 重庆邮电学院移通学院 15 15 436

2483 成都理工大学工程技术学院 21 24 483

2484 成都理工大学广播影视学院 5 6 458

2485 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 7 7 440

2486 四川外语学院成都学院 15 15 465

3008 贵州师范大学求是学院 1 1 481

3029 云南大学滇池学院 8 8 410

3030 云南大学旅游文化学院 7 7 412

3031 云南师范大学商学院 16 16 420

3032 昆明医学院海源学院 15 15 411

3065 西安培华学院 12 12 461

3122 兰州理工大学技术工程学院 32 33 426

3159 新疆农业大学科学技术学院 15 15 415

3161 石河子大学科技学院 25 25 409

5064 中北大学信息商务学院 70 72 453


标签:资讯 转载请注明:高考资讯网 » 山西招考中心公布三本院校第一志愿情况统计 本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
    上一篇文章:返回列表
    下一篇文章:山西省2007年高考报送生录取政策公布
元旦
纪念日
寒假